Ontdek de kracht van de Vacuhandy XL
Ontworpen voor het veilig en efficiënt hanteren van platen van 1000 × 2000 mm, met een werklast van 150 tot 500 kg — ideaal om grote, zware werkstukken te tillen, verplaatsen en positioneren. Gebruik de keuzehulp voor passende modellen uit het XL-programma.

Onze trots: de Vacuhandy XL
Capaciteit en formaat
Elektrische vacuümheffer voor platen van 1000 × 2000 mm, maximale werklast 500 kg, minimale werklast 150 kg — voor het veilig tillen, verplaatsen en positioneren van grote werkstukken.
Vacuüm en veiligheid
Krachtige vacuümpomp met sterke afzuiging en stabiele hefkracht, ook bij scherpe of oneffen oppervlakken. Elektrisch waarschuwingssysteem bij onvoldoende vacuüm of vacuümverlies.
Constructie en bediening
Robuuste aluminium constructie, eenvoudige bediening en groot bereik voor het positioneren van de last.
- Werklast 150–500 kg · platen 1000 × 2000 mm
- Vacuümpomp met waarschuwingssysteem · aluminium constructie
- Eenvoudige bediening · groot bereik
- Tillen en verplaatsen van metalen platen
- Positioneren in een productielijn
- Transport naar een andere locatie
Vacuhandy in actie
Korte introductievideo — bekijk hoe de vacuümheffer in de praktijk wordt ingezet.
Advies aanvragen
Heeft u afwijkende platen, specifieke toepassingen of twijfelt u over het juiste model? Stuur ons uw situatie en wij komen met een passend advies.
Aanvraag verzonden
Bedankt! We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Veelgestelde vragen
Antwoorden op veel voorkomende vragen bij het kiezen en inzetten van een vacuümheffer.
Waarmee moet ik beginnen bij het kiezen van een vacuümheffer?
Begin met het materiaal. Dat bepaalt of je een heffer voor vacuümdicht materiaal nodig hebt, zoals XL1, XL2 of XL3, of juist een oplossing voor luchtdoorlatend plaatmateriaal, zoals model L.
Waarom is plaatdikte zo belangrijk?
Omdat een plaat niet alleen licht of zwaar kan zijn, maar ook slap. Bij te weinig zuigpunten kan een dunne plaat doorbuigen of afpellen op de nap, waardoor vacuümverlies ontstaat.
Zijn geprofileerde platen geschikt?
Ja, maar alleen onder voorwaarden. Meestal zijn speciale zuignappen met mosafdichting nodig. Het profiel en het effectieve contactvlak bepalen of het technisch past.
Kan ik sandwichpanelen of kanaalplaten hiermee hijsen?
Alleen in een fabriekshal en niet voor montagewerk op locatie of mobiele toepassingen.
Welke gegevens hebben jullie nodig voor advies?
Stuur materiaal, afmetingen, gewenste werklast en bij voorkeur ook de plaatdikte door. Dan kunnen we model en zuigplaatconfiguratie gericht adviseren.
Productcatalogus
Technische specificaties per type, overeenkomstig de Vacuhandy-productcatalogus. Bij afwijkende toepassingen of maatwerk: neem contact op.
Vacuhandy XL1
| Type | Capaciteit | Aantal zuignappen | Ø zuignap | Type zuignap | Draagvermogen per nap | Draagvermogen totaal | Max. plaatafmetingen | Min. plaatdikte | Eigen gewicht | Body type | Hoofdtraverse kokerafmetingen | Hoofdtraverse lengte | Verdeelkoker kokerafmetingen | Verdeelkoker lengte × gaten | Dwarstraverse kokerafmetingen | Dwarstraverse lengte | Pomp type | Veerstoter type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH150XL/6H | 150 kg | 6 | 120 mm | VH-120 | 30 kg | 180 kg | 2000 × 1000 mm | 1 mm | 80 kg | 1 | 80 × 80 mm | 1500 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 7 | 40 × 40 mm | 800 mm | LC8 | 1/1″ |
| VH300XL/2H | 300 kg | 2 | 300 mm | VH-300 | 150 kg | 300 kg | 2000 × 1000 mm | 2 mm | 70 kg | 1 | 80 × 80 mm | 1500 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 2 | — | — | — | 2 × 1/2″ |
| VH400XL/2H | 400 kg | 2 | 350 mm | VH-350 | 225 kg | 450 kg | 2000 × 1000 mm | 2 mm | 70 kg | 1 | 80 × 80 mm | 1500 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 3 | — | — | — | 2 × 1/2″ |
| VH500XL/2H | 500 kg | 2 | 375 mm | VH-375 | 280 kg | 560 kg | 2000 × 1000 mm | 2 mm | 75 kg | 1 | 80 × 80 mm | 1500 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 3 | — | — | — | 2 × 1/2″ |
| VH150XL/6H | 150 kg | 6 | 120 mm | VH-120 | 30 kg | 180 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 80 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 7 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/1″ |
| VH250XL/8H | 250 kg | 8 | 120 mm | VH-120 | 30 kg | 250 kg | 3000 × 1500 mm | 0,8 mm | 85 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 9 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH300XL/4H | 300 kg | 4 | 210 mm | VH-210 | 85 kg | 320 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 75 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 5 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH300XL/6H | 300 kg | 6 | 150 mm | VH-150 | 50 kg | 300 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 85 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 7 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH400XL/4H | 400 kg | 4 | 250 mm | VH-250 | 110 kg | 440 kg | 3000 × 1500 mm | 2 mm | 75 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 5 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH400XL/8H | 400 kg | 8 | 150 mm | VH-150 | 50 kg | 400 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 85 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 8 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH500XL/6H | 500 kg | 6 | 210 mm | VH-210 | 85 kg | 480 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 85 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 7 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH600XL/4H | 600 kg | 4 | 300 mm | VH-250 | 150 kg | 600 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 90 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 5 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH600XL/6H | 600 kg | 6 | 250 mm | VH-250 | 110 kg | 660 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 90 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 7 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH700XL/8H | 700 kg | 8 | 210 mm | VH-210 | 85 kg | 680 kg | 3000 × 1500 mm | 0,8 mm | 95 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 9 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH800XL/8H | 800 kg | 8 | 250 mm | VH-250 | 110 kg | 880 kg | 3000 × 1500 mm | 0,8 mm | 100 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 9 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH900XL/6H | 900 kg | 6 | 300 mm | VH-300 | 150 kg | 900 kg | 3000 × 1500 mm | 2 mm | 100 kg | 1 | 80 × 80 mm | 2200 mm | 25 × 25 mm | 1500 × 7 | 40 × 40 mm | 1000 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH250XL/8HL | 250 kg | 8 | 120 mm | VH-120 | 30 kg | 240 kg | 4000 × 2000 mm | 1 mm | 120 kg | 1 | 80 × 80 mm | 3000 mm | 25 × 25 mm | 2000 × 9 | 40 × 40 mm | 1500 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH400XL/8HL | 400 kg | 8 | 150 mm | VH-150 | 50 kg | 400 kg | 4000 × 2000 mm | 1 mm | 120 kg | 1 | 80 × 80 mm | 3000 mm | 25 × 25 mm | 2000 × 9 | 40 × 40 mm | 1500 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH700XL/8HL | 600 kg | 8 | 210 mm | VH-210 | 85 kg | 680 kg | 4000 × 2000 mm | 1 mm | 120 kg | 1 | 80 × 80 mm | 3000 mm | 25 × 25 mm | 2000 × 9 | 40 × 40 mm | 1200 mm | LC8 | 1/2″ |
| VH800XL/8HL | 800 kg | 8 | 250 mm | VH-250 | 110 kg | 880 kg | 4000 × 2000 mm | 1 mm | 140 kg | 1 | 80 × 80+ mm | 3000 mm | 25 × 25 mm | 2000 × 9 | 40 × 40 mm | 1200 mm | LC8 | 1/2″ |
* Heffers met twee zuignappen zitten direct met veerstoters op de hoofdtraverse gemonteerd, daardoor is er geen dwarstraverse nodig.
Vacuhandy XL2
| Type | Capaciteit | Aantal zuignappen | Ø zuignap | Type zuignap | Draagvermogen per nap | Draagvermogen totaal | Max. plaatafmetingen | Min. plaatdikte | Eigen gewicht | Body type | Hoofdtraverse kokerafmetingen | Hoofdtraverse lengte | Verdeelkoker kokerafmetingen | Verdeelkoker lengte × gaten | Dwarstraverse kokerafmetingen | Dwarstraverse lengte | Pomp type | Veerstoter type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH1000XL/2H | 1000 kg | 2 | 495 mm | VH-495 | 500 kg | 1000 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 290 kg | 2 | 120 × 120 mm | 2500 mm | 30 × 30 mm | 1500 × 5 | — | — | LC8 | 2 × 1/2″ |
| VH1100XL/4H | 1100 kg | 4 | 375 mm | VH-375 | 280 kg | 1120 kg | 3000 × 1500 mm | 2 mm | 310 kg | 2 | 120 × 120 mm | 2500 mm | 30 × 30 mm | 1500 × 5 | 60 × 60 mm | 1000 mm | LC8 | 2 × 1/2″ |
| VH1200XL/8H | 1200 kg | 8 | 300 mm | VH-300 | 150 kg | 1200 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 310 kg | 2 | 120 × 120 mm | 2500 mm | 30 × 30 mm | 1500 × 9 | 60 × 60 mm | 1000 mm | LB8 | 2 × 1/2″ |
| VH1600XL/6H | 1600 kg | 6 | 375 mm | VH-375 | 280 kg | 1680 kg | 3000 × 1500 mm | 1 mm | 330 kg | 2 | 120 × 120 mm | 2500 mm | 30 × 30 mm | 1500 × 7 | 60 × 60 mm | 1000 mm | LC8 | 2 × 1/2″ |
| VH2000XL/4H | 2000 kg | 4 | 495 mm | VH-495 | 500 kg | 2000 kg | 3000 × 1500 mm | 2 mm | 300 kg | 2 | 120 × 120 mm | 2500 mm | 30 × 30 mm | 1500 × 5 | 60 × 60 mm | 1000 mm | LB8 | 2 × 1/2″ |
| VH2500XL/4H | 2500 kg | 4 | 650 mm | VH-650 | 900 kg | 3600 kg | 3000 × 1500 mm | 2 mm | 210 kg | 2 | 120 × 120 mm | 2500 mm | 30 × 30 mm | 1500 × 5 | 80 × 80 mm | 1000 mm | LB8 | 2 × 1/2″ |
| VH1100XL/10HL | 1100 kg | 10 | 250 mm | VH-250 | 110 kg | 1100 kg | 4000 × 2000 mm | 1 mm | 160 kg | 2 | 120 × 120 mm | 3000 mm | 30 × 30 mm | 2000 × 10 | 40 × 40 mm | 1200 mm | LB8 | 2 × 1/2″ |
| VH1200XL/8HL | 1200 kg | 8 | 300 mm | VH-300 | 150 kg | 1200 kg | 4000 × 2000 mm | 1 mm | 330 kg | 2 | 120 × 120 mm | 3000 mm | 30 × 30 mm | 2000 × 9 | 60 × 60 mm | 1500 mm | LB8 | 1/2″ |
| VH1600XL/6HL | 1600 kg | 6 | 375 mm | VH-375 | 250 kg | 1680 kg | 4000 × 2000 mm | 2 mm | 330 kg | 2 | 120 × 120 mm | 3000 mm | 30 × 30 mm | 2000 × 7 | 60 × 60 mm | 1200 mm | LC8 | 2 × 1/2″ |
| VH2200XL/8HL | 2200 kg | 8 | 375 mm | VH-375 | 280 kg | 2240 kg | 4000 × 2000 mm | 1 mm | 350 kg | 2 | 120 × 120 mm | 3000 mm | 30 × 30 mm | 2000 × 9 | 60 × 60 mm | 1000 mm | LC8 | 2 × 1/2″ |
| VH1100XL/10HE | 1100 kg | 10 | 250 mm | VH-250 | 110 kg | 1100 kg | 6000 × 2500 mm | 1 mm | 345 kg | 2+ | 120 × 120 mm | 4500 mm | 30 × 30 mm | 3000 × 11 | 60 × 60 mm | 1500 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH1500XL/10HE | 1500 kg | 10 | 300 mm | VH-300 | 150 kg | 1500 kg | 6000 × 2500 mm | 1 mm | 360 kg | 2+ | 120 × 120+ mm | 4500 mm | 30 × 30 mm | 3000 × 11 | 60 × 60 mm | 1500 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH2000XL/8HE | 2000 kg | 8 | 375 mm | VH-375 | 280 kg | 2240 kg | 6000 × 2500 mm | 2 mm | 360 kg | 2+ | 120 × 120+ mm | 4500 mm | 30 × 30 mm | 3000 × 9 | 60 × 60 mm | 1500 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
* Heffers met twee zuignappen zitten direct met veerstoters op de hoofdtraverse gemonteerd, daardoor is er geen dwarstraverse nodig.
Vacuhandy XL3
| Type | Capaciteit | Aantal zuignappen | Ø zuignap | Type zuignap | Draagvermogen per nap | Draagvermogen totaal | Max. plaatafmetingen | Min. plaatdikte | Eigen gewicht | Body type | Hoofdtraverse kokerafmetingen | Hoofdtraverse lengte | Verdeelkoker kokerafmetingen | Verdeelkoker lengte × gaten | Dwarstraverse kokerafmetingen | Dwarstraverse lengte | Pomp type | Veerstoter type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH3000XL/6HL | 3000 kg | 6 | 495 mm | VH-495 | 500 kg | 3000 kg | 4000 × 2000 mm | 2 mm | 260 kg | 3 | 150 × 150 mm | 3000 mm | 30 × 30 mm | 2000 × 11 | 80 × 80 mm | 1500 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH4000XL/8HL | 4000 kg | 8 | 495 mm | VH-495 | 500 kg | 4000 kg | 4000 × 2000 mm | 2 mm | 390 kg | 3 | 150 × 150+ mm | 3000 mm | 30 × 30 mm | 2000 × 9 | 80 × 80 mm | 1000 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH2500XL/10HE | 2500 kg | 10 | 375 mm | VH-375 | 280 kg | 2800 kg | 6000 × 2500 mm | 1 mm | 420 kg | 3+ | 150 × 150+ mm | 4500 mm | 30 × 30 mm | 3000 × 11 | 60 × 60 mm | 1200 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH3200XL/12HE | 3200 kg | 12 | 375 mm | VH-375 | 280 kg | 3360 kg | 6000 × 2500 mm | 2 mm | 420 kg | 3+ | 150 × 150+ mm | 4500 mm | 30 × 30 mm | 3000 × 11 | 60 × 60 mm | 1200 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH5000XL/10HE | 5000 kg | 10 | 495 mm | VH-495 | 500 kg | 5000 kg | 6000 × 2500 mm | 2 mm | 450 kg | 3+ | 150 × 150+ mm | 4500 mm | 30 × 30 mm | 3000 × 11 | 80 × 80 mm | 1200 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH7000XL/8HE | 7000 kg | 8 | 900 mm | VH-900 | 900 kg | 7200 kg | 6000 × 2500 mm | 1 mm | 460 kg | 3+ | 150 × 150+ mm | 4500 mm | 30 × 30 mm | 3000 × 11 | 80 × 80 mm | 1500 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH2400XL/16LH | 2400 kg | 16 | 300 mm | VH-300 | 150 kg | 2400 kg | 12000 × 3000 mm | 5 mm | 660 kg | 3+ | 150 × 150+ mm | 6 m + 2 × 2 m | 30 × 30 mm | 4500 × 17 | 60 × 60 mm | 1500 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |
| VH4500XL/16LH | 4500 kg | 16 | 375 mm | VH-375 | 280 kg | 4480 kg | 12000 × 3000 mm | 5 mm | 480 kg | 3+ | 150 × 150+ mm | 6 m + 2 × 2 m | 30 × 30 mm | 4500 × 17 | 80 × 80 mm | 1500 mm | LB12 | 2 × 1/2″ |